| Date : | Le 01-07-2023 |
| Lieu : | Bally's Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 10000 USD |
| Nombre de joueurs : | 642 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 67e |
SAOUT Antoine |
11 873 USD | 37 |
| 72e |
DEYRA Ivan |
11 873 USD | 34 |
| Date : | Le 01-07-2023 |
| Lieu : | Bally's Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 10000 USD |
| Nombre de joueurs : | 642 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 67e |
SAOUT Antoine |
11 873 USD | 37 |
| 72e |
DEYRA Ivan |
11 873 USD | 34 |