| Date : | Le 14-02-2007 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Mannoury Edouard | 0 | |
| 2e | Bazin Stéphane | 0 | |
| 5e | Nahmani Stéphane | 0 | |
| 7e | PIRMAMOD Nasrodin | 0 | |
| 8e | PALVINI Gilles | 0 | |
| 10e | CHANTZIS Apostolos | 0 | |
| 14e | ZENATI Alexandre | 0 | |
| 15e | ABOUR Ryad | 0 | |
| 18e | PETIT Alexandre | 0 | 



