| Date : | Le 25-06-2023 | 
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 1600 USD | 
| Nombre de joueurs : | 1637 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 29e | LEIBGORIN Michel | 11 757 USD | 52 | 
| 34e | PECHEUX Erwann | 11 757 USD | 45 | 
| 65e | AMAOUCHE Mustapha | 7 513 USD | 24 | 
| 71e | NAOUN Adel | 6 805 USD | 22 | 
| 108e | KANDIYOTI Sacha | 4 699 USD | 15 | 
| 129e | TIREL Allan | 4 303 USD | 12 | 
| 137e | Abouaf Dan | 3 944 USD | 12 | 
| 153e | COMEL Sebastien | 3 618 USD | 10 | 
| 154e | Yomtob Julien | 3 618 USD | 10 | 
| 177e | RODRIGUEZ Matthieu | 3 290 USD | 9 | 



