| Date : | Le 27-08-2023 | 
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) | 
| Buy In : | 1650 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 371 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 8e | Tomi Jean Baptiste | 13 750 EUR | 78 | 
| 19e | AGLIOZZO Giovanni | 5 200 EUR | 37 | 
| 27e | LAGAZE Marc | 3 950 EUR | 27 | 
| 31e | TICHERFATINE Cecile | 3 450 EUR | 24 | 
| 37e | BRUNO Richard | 3 000 EUR | 20 | 
| 51e | FOSSARD Sylvain | 2 600 EUR | 15 | 



