| Date : | Le 05-02-2004 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Hayoun Patrick | 0 | |
| 2e | Chicheportiche Jean Yves | 0 | |
| 3e | Elias Emile | 0 | |
| 4e | Bazin Stéphane | 0 | |
| 5e | Lellouche Antony | 0 | |
| 6e | Cohen Robert | 0 | |
| 8e | BENSAID Jean Claude | 0 | |
| 9e | Kojfer Robert | 0 | 



