| Date : | Le 02-09-2023 |
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
| Buy In : | 1050 EUR |
| Nombre de joueurs : | 139 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
ZEREG Youssef |
4 300 EUR | 38 |
| 11e |
IBRAHIMI Ahmed |
3 000 EUR | 29 |
| Date : | Le 02-09-2023 |
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
| Buy In : | 1050 EUR |
| Nombre de joueurs : | 139 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
ZEREG Youssef |
4 300 EUR | 38 |
| 11e |
IBRAHIMI Ahmed |
3 000 EUR | 29 |