| Date : | Le 04-10-2023 | 
| Lieu : | Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains (FRANCE) | 
| Buy In : | 1100 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 475 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | JUEN Alban | 90 070 EUR | 241 | 
| 3e | SOTTAS Julien | 40 210 EUR | 145 | 
| 4e | MIMOUNI Ouajdi | 30 930 EUR | 120 | 
| 5e | HARZALLAH Abdelkrim | 23 790 EUR | 103 | 
| 6e | VIZIOZ Mathieu | 18 300 EUR | 90 | 
| 7e | SOUAID Karim | 14 080 EUR | 80 | 
| 8e | TEDESCHI Paul | 10 830 EUR | 72 | 
| 9e | CHARRIER Cameron | 8 440 EUR | 66 | 
| 10e | Shaimi Mourad | 7 030 EUR | 60 | 
| 11e | NAOUN Adel | 7 030 EUR | 56 | 
| 13e | ZYLALI Astrit | 5 860 EUR | 48 | 
| 14e | PALVINI Jeremy | 5 090 EUR | 45 | 
| 16e | MARCONE Adrian | 4 430 EUR | 40 | 
| 17e | RUSSO-MANGIONE Florian | 4 430 EUR | 38 | 
| 18e | GOSSUIN Yvan | 3 850 EUR | 36 | 
| 21e | OSTI Mercedes | 3 350 EUR | 31 | 



