| Date : | Le 13-12-2023 |
| Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 3000 EUR |
| Nombre de joueurs : | 787 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 24e |
SAOUT Antoine |
7 280 EUR | 59 |
| Date : | Le 13-12-2023 |
| Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 3000 EUR |
| Nombre de joueurs : | 787 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 24e |
SAOUT Antoine |
7 280 EUR | 59 |