| Date : | Le 20-02-2024 | 
| Lieu : | Palais des Congres (FRANCE) | 
| Buy In : | 2100 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 260 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 8e | PUISSANT Gregory | 14 280 EUR | 74 | 
| 10e | NOUCHI Maxime | 10 340 EUR | 62 | 
| 13e | KITAI Davidi | 9 000 EUR | 49 | 
| 26e | RUSSO Aurelien | 4 470 EUR | 26 | 
| 37e | MALTEZ Fabrice | 3 370 EUR | 19 | 



