| Date : | Le 21-02-2024 | 
| Lieu : | Palais des Congres (FRANCE) | 
| Buy In : | 1050 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 215 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | CECHOWSKI Dylan | 19 460 EUR | 95 | 
| 5e | MAZOUZ Marc | 11 520 EUR | 68 | 
| 6e | RUSSO Aurelien | 8 990 EUR | 59 | 
| 7e | LYBAERT Bart | 7 500 EUR | 53 | 
| 8e | GUETTA David | 6 250 EUR | 48 | 
| 11e | TRABELSI Yohann | 4 720 EUR | 37 | 
| 13e | TANGUY Romain | 4 110 EUR | 32 | 
| 14e | BRAKHA Yohan | 3 570 EUR | 30 | 
| 16e | PERIALS Ludovic | 3 100 EUR | 26 | 
| 29e | FRYDA Victor | 1 780 EUR | 15 | 
| 30e | FINCK Jerome | 1 780 EUR | 15 | 



