| Date : | Le 15-03-2024 | 
| Lieu : | Club Circus (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 338 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | LALLEMENT Thibaut | 53 600 EUR | 194 | 
| 3e | TORDJMAN Daniel | 28 400 EUR | 116 | 
| 5e | GROBOCAPATEL Benoit | 15 900 EUR | 83 | 
| 7e | RANNOU Frederic | 9 500 EUR | 65 | 
| 8e | VEYSSIERE Julien | 7 500 EUR | 58 | 
| 9e | KOJA Jean | 6 068 EUR | 53 | 
| 11e | PERRIN Thomas | 4 850 EUR | 45 | 
| 12e | BARDAKJI Joseph | 4 050 EUR | 42 | 
| 13e | RODRIGUES Michael | 4 050 EUR | 39 | 
| 14e | TRAN Quoc-Phong | 3 450 EUR | 36 | 
| 15e | MAMALEPOT Claude | 3 450 EUR | 34 | 
| 16e | BENADIBA Stephane | 2 950 EUR | 32 | 
| 17e | LAMAGNERE Mathieu | 2 950 EUR | 31 | 
| 21e | PASQUALINI Jean-Paul | 2 250 EUR | 25 | 



