| Date : | Le 02-05-2024 | 
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) | 
| Buy In : | 1650 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 654 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 9e | LILMAND Thomas | 10 840 EUR | 94 | 
| 23e | PLOZZA Moreno | 3 860 EUR | 42 | 
| 26e | GROS Benjamin | 3 360 EUR | 37 | 
| 33e | MOREAU Alexandre | 2 540 EUR | 30 | 
| 41e | GABARRE Stephane | 2 220 EUR | 24 | 
| 42e | MOSER Andreas | 2 220 EUR | 24 | 
| 52e | ROZEL Roland | 2 220 EUR | 19 | 
| 55e | AUGUSTIN Chenane | 2 220 EUR | 18 | 
| 56e | PRADERVAND Francois | 1 920 EUR | 18 | 
| 66e | BELLAICHE Benjamin | 1 920 EUR | 15 | 
| 68e | AISSANI Mohamed | 1 920 EUR | 15 | 
| 72e | MAMOU Gary | 1 680 EUR | 14 | 
| 74e | GUIDO Tristan | 1 680 EUR | 14 | 
| 96e | GUIDO Brice | 1 680 EUR | 11 | 



