| Date : | Le 04-05-2024 |
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
| Buy In : | 5150 EUR |
| Nombre de joueurs : | 46 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
KITAI Davidi |
76 900 EUR | 162 |
| Date : | Le 04-05-2024 |
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
| Buy In : | 5150 EUR |
| Nombre de joueurs : | 46 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
KITAI Davidi |
76 900 EUR | 162 |