| Date : | Le 27-05-2024 | 
| Lieu : | STADE Jean-Bouin Paris (FRANCE) | 
| Buy In : | 550 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 142 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | BASYOUNI Ibrahim | 10 676 EUR | 70 | 
| 4e | AMIRAULT Thierry | 5 850 EUR | 47 | 
| 5e | ABDELMAJID Chiboub | 4 520 EUR | 40 | 
| 6e | COHEN Barouk | 3 520 EUR | 35 | 
| 8e | GUILLAUME Oliveira | 2 120 EUR | 28 | 
| 9e | KHALED Samy | 1 720 EUR | 25 | 
| 10e | VERNAUDON Rudy | 1 420 EUR | 23 | 
| 12e | DETYCHEY Yann | 1 220 EUR | 20 | 
| 14e | COHEN Jacques | 1 120 EUR | 17 | 
| 16e | FREZZA Pascal | 1 020 EUR | 16 | 
| 18e | RONSSE Frederic | 1 020 EUR | 14 | 
| 20e | ERBIL Mickael | 1 020 EUR | 13 | 



