| Date : | Le 20-06-2024 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 5000 USD |
| Nombre de joueurs : | 817 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 9e |
FRANCO Sonny |
59 665 USD | 175 |
| 108e |
SITBON Julien |
10 000 USD | 18 |
| Date : | Le 20-06-2024 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 5000 USD |
| Nombre de joueurs : | 817 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 9e |
FRANCO Sonny |
59 665 USD | 175 |
| 108e |
SITBON Julien |
10 000 USD | 18 |