| Date : | Le 03-09-2024 | 
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) | 
| Buy In : | 2700 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 738 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 11e | Derwiche Imad | 24 300 EUR | 109 | 
| 13e | Kaddouri Mounim | 20 250 EUR | 94 | 
| 17e | EL RAIS Mohamad | 14 700 EUR | 74 | 
| 26e | SITBON Julien | 9 650 EUR | 50 | 
| 29e | COLES Serge | 8 400 EUR | 46 | 
| 40e | DORAZIO Frederic | 6 350 EUR | 34 | 
| 43e | ICHE Mohamed | 6 350 EUR | 31 | 
| 44e | PERIAUX Ludovic | 6 350 EUR | 31 | 
| 47e | MAERKI Luca | 6 350 EUR | 29 | 
| 49e | MAKACI Franck | 6 350 EUR | 28 | 
| 81e | IBRAHIMI Ahmed | 4 800 EUR | 17 | 
| 89e | Boutboul Bernard | 4 800 EUR | 16 | 
| 107e | THOME Julien | 4 200 EUR | 13 | 
| 108e | DI MEGLIO Mathieu Paul | 4 200 EUR | 13 | 
| 110e | JOBIN Yannick | 4 200 EUR | 13 | 



