| Date : | Le 05-09-2024 | 
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) | 
| Buy In : | 1050 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 220 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 4e | SFEZ Eric | 15 320 EUR | 80 | 
| 9e | ICHE Mohamed | 5 560 EUR | 44 | 
| 11e | AMRAN Salah | 4 830 EUR | 37 | 
| 12e | AISSAOUI Mohamed | 4 200 EUR | 34 | 
| 21e | ROZEL Roland | 2 400 EUR | 21 | 
| 24e | Aznar Pascal | 2 090 EUR | 18 | 
| 25e | BOTTARO Andrea | 2 090 EUR | 18 | 
| 28e | Debregeas Loic | 1 820 EUR | 16 | 



