| Date : | Le 25-09-2024 | 
| Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) | 
| Buy In : | 550 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 2799 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 23e | HOSTETTLER Alain | 7 100 EUR | 50 | 
| 24e | CAJOCHEN Chris | 5 725 EUR | 48 | 
| 29e | EYCHENNE Thomas | 5 725 EUR | 40 | 
| 31e | GAMLIEL Amiel | 5 725 EUR | 38 | 
| 39e | BISE Emil | 4 675 EUR | 30 | 
| 58e | RAMOS Luc | 2 700 EUR | 21 | 
| 59e | RUGGIU Tonio | 2 700 EUR | 20 | 
| 118e | BAYOUT Axel | 1 520 EUR | 10 | 
| 119e | DEGELO Raphael | 1 520 EUR | 10 | 
| 128e | COVYN Danny | 1 520 EUR | 10 | 
| 130e | PECHEUR Quentin | 1 520 EUR | 9 | 



