| Date : | Le 27-10-2024 | 
| Lieu : | Club Circus (FRANCE) | 
| Buy In : | 3300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 103 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | LE BARON Sebastien | 51 000 EUR | 146 | 
| 3e | Cohen Massou Michel | 36 440 EUR | 117 | 
| 5e | TICHERFATINE Cecile | 20 500 EUR | 83 | 
| 6e | PASTORE Jonathan | 15 800 EUR | 73 | 
| 7e | HALLAY Axel | 12 400 EUR | 65 | 
| 8e | BIGOT Ludovic | 10 000 EUR | 58 | 
| 10e | ISRAEL Nemo | 7 400 EUR | 49 | 
| 12e | SAIDI Daridge | 6 600 EUR | 42 | 
| 13e | TSANG Wuai-Cheng | 6 600 EUR | 39 | 
| 14e | SEKLER Nicola | 6 000 EUR | 36 | 
| 15e | Amiel Alexandre | 6 000 EUR | 34 | 



