| Date : | Le 07-11-2024 |
| Lieu : | Resorts World Las Vegas (FRANCE) |
| Buy In : | 2200 USD |
| Nombre de joueurs : | 224 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
TRICARICO Alexandro |
86 800 USD | 234 |
| Date : | Le 07-11-2024 |
| Lieu : | Resorts World Las Vegas (FRANCE) |
| Buy In : | 2200 USD |
| Nombre de joueurs : | 224 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
TRICARICO Alexandro |
86 800 USD | 234 |