| Date : | Le 06-12-2024 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 215 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
NAVARRO Laurent |
4 150 USD | 41 |
| Date : | Le 06-12-2024 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 215 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
NAVARRO Laurent |
4 150 USD | 41 |