| Date : | Le 07-03-2010 | 
| Lieu : | Spielbank Berlin (ALLEMAGNE) | 
| Buy In : | 5300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 945 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | INIZAN Marc | 350 000 EUR | 448 | 
| 37e | Dhorasoo Vikash | 19 000 EUR | 57 | 
| 93e | Bevand Manuel | 11 000 EUR | 24 | 
| 104e | BIGEON Vincent | 10 000 EUR | 21 | 
| 109e | Fitoussi Bruno | 9 000 EUR | 20 | 
| 110e | De La Gorce Guillaume | 9 000 EUR | 20 | 
| 134e | PERROT Fabien | 7 000 EUR | 16 | 



