| Date : | Le 10-03-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 94 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | TERRAZZONI Emmanuel | 16 250 EUR | 72 | 
| 2e | VERDIER Patrice | 8 125 EUR | 54 | 
| 4e | Kalfon Franck | 3 850 EUR | 36 | 
| 5e | VILLEPREUX Alexandre | 2 995 EUR | 31 | 
| 6e | SARDAL Tal | 2 140 EUR | 27 | 
| 7e | DAOUDI Charaf | 1 710 EUR | 24 | 
| 8e | INIZAN Marc | 1 285 EUR | 22 | 
| 9e | BOISSY Jean-Pierre | 855 EUR | 20 | 



