| Date : | Le 17-03-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 96 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | DJORNO Dan | 8 300 EUR | 55 | 
| 3e | LAIDOUNI Hakim | 5 680 EUR | 44 | 
| 4e | BOULENGER Gilles | 3 930 EUR | 37 | 
| 5e | MAKACI Franck | 3 060 EUR | 31 | 
| 6e | Cohen Massou Michel | 2 185 EUR | 27 | 
| 7e | MARY Hervé | 1 745 EUR | 24 | 
| 8e | Cohen Ouri | 1 310 EUR | 22 | 
| 9e | LICATA Antonio | 870 EUR | 20 | 



