| Date : | Le 31-03-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 105 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ISENEGGER Ralph | 15 185 EUR | 76 | 
| 2e | KANSOUN Hussein | 8 120 EUR | 57 | 
| 3e | AZOULAY Yohann | 5 735 EUR | 46 | 
| 4e | COHEN Lionel | 3 820 EUR | 38 | 
| 5e | WISZKOWSKI Mike | 2 865 EUR | 33 | 
| 6e | Lounis Adam | 1 390 EUR | 29 | 
| 7e | GABRIEL Franck | 1 910 EUR | 25 | 
| 8e | OSTI Mercedes | 1 435 EUR | 23 | 
| 9e | Ichbia Harold | 955 EUR | 21 | 
| 10e | COUSSEYRE Stéphane | 715 EUR | 19 | 
| 11e | ZERBIB Denis | 715 EUR | 18 | 
| 12e | PASQUIER Pascal | 715 EUR | 16 | 
| 13e | AKBARALY Rajiv | 715 EUR | 15 | 
| 14e | ROBLES Yannick | 500 EUR | 14 | 
| 15e | CYPEL Ariel | 500 EUR | 13 | 
| 17e | BROC Henri | 500 EUR | 12 | 
| 18e | SCHOTT Frédéric | 500 EUR | 11 | 



