| Date : | Le 04-04-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 250 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 288 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ALLAH Said | 17 495 EUR | 89 | 
| 2e | PIALAT Maxime | 9 070 EUR | 67 | 
| 3e | DEVAUCHELLE Vincent | 6 480 EUR | 54 | 
| 4e | VIRY Luc | 5 185 EUR | 45 | 
| 5e | SEGURA Fabien | 3 890 EUR | 38 | 
| 6e | GARAT Vincent | 2 590 EUR | 34 | 
| 7e | FERRE Dominique | 2 270 EUR | 30 | 
| 8e | LEONARD Arnaud | 1 945 EUR | 27 | 
| 9e | LARCHET Jérôme | 1 620 EUR | 24 | 
| 10e | PEYROL Fabien | 1 295 EUR | 22 | 
| 11e | MOREAU Steven | 1 295 EUR | 21 | 
| 12e | DELMAS Gabriel | 1 295 EUR | 19 | 
| 13e | ROGER Frédéric | 1 295 EUR | 18 | 
| 14e | DUPONT Frederic | 970 EUR | 17 | 
| 15e | Hajjar Dore | 970 EUR | 16 | 
| 16e | BARGIARELLI Elsa | 970 EUR | 15 | 
| 17e | GRISONI Philippe | 970 EUR | 14 | 
| 18e | COGAN Mylène | 970 EUR | 13 | 
| 19e | HERTZ Florent | 650 EUR | 13 | 
| 20e | BALDON Maxime | 650 EUR | 12 | 
| 21e | REVAH Michael | 650 EUR | 12 | 
| 23e | COHEN-COUDART Benjamin | 650 EUR | 11 | 
| 24e | RODRIGUEZ Frédéric | 325 EUR | 10 | 
| 25e | DUPONT Cédric | 325 EUR | 10 | 
| 26e | DOUVILLE Gérard | 325 EUR | 10 | 
| 27e | ABADIA Jean-Pierre | 325 EUR | 9 | 



