| Date : | Le 07-04-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 80 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | POMMIER Christophe | 13 830 EUR | 67 | 
| 2e | NASSIF Gabriel | 6 915 EUR | 50 | 
| 4e | MACHADO Alexandre | 3 275 EUR | 33 | 
| 5e | DENEUVE Gaëtan | 2 550 EUR | 29 | 
| 6e | GUITTEAU Gérome | 1 820 EUR | 25 | 
| 7e | Martel de la Chesnaye Serge | 1 455 EUR | 22 | 
| 8e | VIVAS Jean Louis | 1 090 EUR | 20 | 
| 9e | Goldberg Alain | 735 EUR | 18 | 



