| Date : | Le 01-06-2010 |
| Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1070 USD |
| Nombre de joueurs : | 508 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 38e |
INIZAN Marc |
2 304 USD | 17 |
| Date : | Le 01-06-2010 |
| Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1070 USD |
| Nombre de joueurs : | 508 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 38e |
INIZAN Marc |
2 304 USD | 17 |