| Date : | Le 26-06-2010 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 2500 USD |
| Nombre de joueurs : | 507 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 21e |
Desferet Renaud |
8 372 USD | 44 |
| Date : | Le 26-06-2010 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 2500 USD |
| Nombre de joueurs : | 507 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 21e |
Desferet Renaud |
8 372 USD | 44 |