| Date : | Le 02-07-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 147 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Goldberg Alain | 43 345 EUR | 128 | 
| 2e | MAMOUNI Smaïn | EUR | 96 | 
| 3e | ARIS Christian | 16 255 EUR | 77 | 
| 4e | DEVAUCHELLE Vincent | 10 835 EUR | 64 | 
| 6e | Bony Frederic | 6 775 EUR | 48 | 
| 7e | VAILLERGUES Philippe | 5 420 EUR | 43 | 
| 8e | BERKOWICZ Daniel | 4 065 EUR | 38 | 



