| Date : | Le 25-08-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 83 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | LE CAMPION Marc | 14 380 EUR | 68 | 
| 2e | ZENATI Alexandre | 7 190 EUR | 51 | 
| 3e | ABDELMOUMENE Karim | 4 920 EUR | 41 | 
| 4e | LASSEGUES Jean-Philippe | 3 405 EUR | 34 | 
| 5e | BOUJENAH Ilan | 2 650 EUR | 29 | 
| 6e | NESA Thierry | 1 890 EUR | 25 | 
| 7e | MAJANI Bernard | 1 515 EUR | 23 | 
| 8e | AMARA Daniel | 1 135 EUR | 20 | 
| 9e | HATCHIKIAN Francis | 759 EUR | 19 | 



