| Date : | Le 01-09-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 86 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Barouk Philippe | 14 900 EUR | 69 | 
| 2e | PIACENTINO Yves | 7 450 EUR | 52 | 
| 3e | DANG Hai | 5 100 EUR | 41 | 
| 4e | DRACH Christophe | 3 530 EUR | 35 | 
| 6e | UYANIK Suat | 1 960 EUR | 26 | 
| 7e | BOURGEIX Brice | 1 570 EUR | 23 | 
| 9e | Ben Hamou Michel | 783 EUR | 19 | 



