| Date : | Le 03-09-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 135 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Lecampion Marc | 38 810 EUR | 122 | 
| 1er | LE CAMPION Marc | 38 810 EUR | 122 | 
| 2e | BENHAMOU Brian | 21 150 EUR | 92 | 
| 3e | VERDIER Patrice | 14 930 EUR | 73 | 
| 6e | Bony Frederic | 6 220 EUR | 46 | 
| 7e | GENEAU DE LAMARLIERE JEREMY | 4 975 EUR | 41 | 
| 8e | RIGALLAUD Guillaume | 3 730 EUR | 37 | 
| 9e | Bernard Thomas | 2 487 EUR | 33 | 
| 10e | LACHMANY Neal | 1 865 EUR | 31 | 
| 11e | Sioufi Eric | 1 865 EUR | 28 | 
| 12e | Addoun M'Hammed | 1 865 EUR | 26 | 
| 14e | GOUHIER Julien | 1 245 EUR | 23 | 
| 15e | Camps Serge | 1 245 EUR | 22 | 
| 18e | Zaicik Marc | 1 245 EUR | 18 | 



