| Date : | Le 18-09-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 99 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | JEUFFRAIN Charles-Augustin | 17 155 EUR | 74 | 
| 2e | Detournel Xavier | 8 575 EUR | 56 | 
| 3e | XU Luc | 5 870 EUR | 44 | 
| 4e | AITTALEB Nourredine | 4 065 EUR | 37 | 
| 5e | AKBARALY Rajiv | 3 160 EUR | 32 | 
| 6e | KAPLAN Jérome | 2 255 EUR | 28 | 
| 7e | ICHARD Jérome | 1 805 EUR | 25 | 
| 8e | ESKENAZY Johan | 1 355 EUR | 22 | 
| 9e | Martel de la Chesnaye Serge | 900 EUR | 20 | 



