| Date : | Le 13-10-2010 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1000 USD |
| Nombre de joueurs : | 164 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 3e |
DANG Hai |
24 415 USD | 93 |
| Date : | Le 13-10-2010 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1000 USD |
| Nombre de joueurs : | 164 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 3e |
DANG Hai |
24 415 USD | 93 |