| Date : | Le 16-12-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 108 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | Detender Joffrey | 8 350 EUR | 58 | 
| 3e | REYNAUD Christophe | 5 910 EUR | 46 | 
| 4e |  | 3 940 EUR | 39 | 
| 5e | CALVEZ Daniel | 2 955 EUR | 33 | 
| 6e | ROCHE Maxime | 2 460 EUR | 29 | 
| 7e | Biwalski Gregory | 1 970 EUR | 26 | 
| 8e | MOURADIAN Serge | 1 475 EUR | 23 | 
| 9e | Bazin Stephane | 984 EUR | 21 | 
| 10e | De Fay de la Roche Kim | 740 EUR | 19 | 
| 11e | Da Silva Emmanuel | 740 EUR | 18 | 
| 12e | JOURNOT Thierry | 740 EUR | 17 | 
| 13e | SADOUN Eddy | 740 EUR | 15 | 
| 15e | GUILBERT Johan | 500 EUR | 14 | 
| 16e | Serrero Michel | 500 EUR | 13 | 
| 17e | Ros David | 500 EUR | 12 | 
| 18e | Delrieu Justine | 500 EUR | 12 | 



