| Date : | Le 02-02-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 177 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Tayar Stephane | 22 600 EUR | 99 | 
| 2e | Pomaret Michel | 16 140 EUR | 74 | 
| 3e | Benouanane Omar Mokhtar | 10 490 EUR | 59 | 
| 6e | Delafontaine Jean-Archibald | 4 040 EUR | 37 | 
| 7e | Loumi Moulay | 3 230 EUR | 33 | 
| 8e | DAUPHIN Max Andre | 2 420 EUR | 30 | 
| 9e | LANGLOIS Nicolas | 1 620 EUR | 27 | 
| 10e | BESNIER Thomas | 1 210 EUR | 25 | 
| 11e | KTORZA Philippe | 1 210 EUR | 23 | 
| 13e | FLORENTIN Eric | 1 210 EUR | 20 | 
| 14e | Goumard Benjamin | 805 EUR | 19 | 
| 15e | REYNAUD Christophe | 805 EUR | 17 | 
| 17e | MOREAU Steven | 805 EUR | 16 | 
| 18e | Debabeche Ahmed | 805 EUR | 15 | 



