| Date : | Le 03-02-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 182 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | TONDEUR Roger | 33 425 EUR | 107 | 
| 3e | Hnatow Anthony | 21 802 EUR | 85 | 
| 4e | INIZAN Marc | 13 415 EUR | 71 | 
| 6e | UZAND Daniel | 8 385 EUR | 53 | 
| 7e | UYANIK Suat | 6 710 EUR | 47 | 
| 8e | PEPE Franck | 5 030 EUR | 43 | 
| 9e | LAIDOUNI Abdelakim | 3 488 EUR | 39 | 
| 10e | DAUPHIN Max Andre | 2 515 EUR | 36 | 
| 11e | SEBBAN Michael | 2 515 EUR | 33 | 
| 12e | BIECHEL Remy | 2 515 EUR | 30 | 
| 14e | Naus Sebastien | 1 675 EUR | 27 | 
| 15e | Mouchnino Elkabbach Laurent | 1 675 EUR | 25 | 
| 16e | SOREL Christophe | 1 675 EUR | 24 | 
| 17e | NOURI Malik | 1 675 EUR | 22 | 
| 18e | DUVEAU Julien | 1 675 EUR | 21 | 



