| Date : | Le 05-02-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 2000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 146 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Muel Julien | 76 100 EUR | 180 | 
| 2e | BOUJENAH Ilan | 54 380 EUR | 135 | 
| 4e | MILAN Pierre | 21 750 EUR | 90 | 
| 5e | FALCK Christ | 16 315 EUR | 77 | 
| 6e | THOREL Jean-Noel | 13 595 EUR | 68 | 
| 8e | PERROT Fabien | 8 155 EUR | 54 | 
| 9e | SARDAL Tal | 5 453 EUR | 49 | 
| 10e | SOLO Bruno | 4 080 EUR | 45 | 
| 11e | POLLAK Benjamin | 4 080 EUR | 42 | 
| 12e | AMBRAISSE Idris | 4 080 EUR | 39 | 
| 13e | HAIRABEDIAN Roger | 4 080 EUR | 36 | 
| 14e | Brosolo Yann | 2 720 EUR | 34 | 
| 16e | BENSAID Jean Claude | 2 720 EUR | 30 | 
| 17e | SAOUT Antoine | 2 720 EUR | 28 | 
| 18e | CORDERO Mario | 2 720 EUR | 27 | 



