| Date : | Le 23-02-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 78 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | PERETZ Yom Tov | 7 470 EUR | 49 | 
| 3e | Muel Julien | 4 980 EUR | 39 | 
| 4e | Devos Siegfried | 3 555 EUR | 33 | 
| 5e | TOUITOU Michel | 2 845 EUR | 28 | 
| 6e | BIZOT Francois | 2 135 EUR | 25 | 
| 7e | AMOURETTE Antoine | 1 425 EUR | 22 | 
| 8e | BIECHEL Remy | 1 065 EUR | 20 | 
| 9e | GIACALONE Riccardo | 710 EUR | 18 | 



