| Date : | Le 02-03-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 90 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Cohen Lucien | 13 130 EUR | 71 | 
| 3e | Antona Pierre | 5 745 EUR | 42 | 
| 4e | Jaoui David | 4 105 EUR | 35 | 
| 5e | DIAZ Gilbert | 3 285 EUR | 30 | 
| 7e | UYANIK Suat | 1 640 EUR | 24 | 
| 8e | BENYAHIA Samir | 1 230 EUR | 21 | 
| 9e | GABISON Joseph | 822 EUR | 19 | 



