| Date : | Le 17-02-2007 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Hennah Nimoun | 0 | |
| 2e | Poujade John | 0 | |
| 3e | Arnault Antoine | 0 | |
| 5e | Marciano Eli | 0 | |
| 6e | Kakoun Haim | 0 | |
| 7e | Valensi Franck Levi | 0 | |
| 8e | Bazin Stéphane | 0 | |
| 11e | Kartachian Asped | 0 | |
| 12e | Bianchi Gerald | 0 | |
| 13e | Laval Patrick | 0 | |
| 14e | Benadiba Stéphane | 0 | |
| 15e | Sicre Jean Pierre | 0 | |
| 16e | Zajdenberg Michel | 0 | |
| 17e | Cohen Robert | 0 | 



