| Date : | Le 10-11-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 115 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Debabeche Ahmed | 16 780 EUR | 80 | 
| 2e | MATEOS Grégory | 8 915 EUR | 60 | 
| 3e | BIARD Sylvain | 6 290 EUR | 48 | 
| 4e | LE DOUR Pierre | 4 195 EUR | 40 | 
| 6e | Fhima Yossi | 2 620 EUR | 30 | 
| 7e | MAISON Yves | 2 095 EUR | 27 | 
| 8e | Kalfon Franck | 1 575 EUR | 24 | 
| 9e | BENHAMMOUDA Michael | 1 055 EUR | 22 | 
| 10e | Jaoui David | 785 EUR | 20 | 
| 11e | SANTONI Jean Louis | 785 EUR | 18 | 
| 13e | PERETZ Yom Tov | 785 EUR | 16 | 
| 14e | Bernanose Philippe | 525 EUR | 15 | 
| 16e | Barouk Philippe | 525 EUR | 13 | 
| 17e | BEZIN Alexandre | 525 EUR | 13 | 
| 18e | Baroukh Bernard | 525 EUR | 12 | 



