| Date : | Le 27-04-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 250 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 308 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | DRACH Christophe | 14 580 EUR | 92 | 
| 2e | GUEZ Jonathan | 10 420 EUR | 69 | 
| 3e | Laszcz Xavier | 6 950 EUR | 55 | 
| 4e | GUYETANT Antoine | 4 865 EUR | 46 | 
| 5e | Jabob Mathon Paul | 4 170 EUR | 40 | 
| 6e | Chuzeville Antoine | 2 780 EUR | 35 | 
| 7e | RAVISE Gregory | 2 430 EUR | 31 | 
| 8e | GUERRERO Jimmy | 2 085 EUR | 28 | 
| 9e | KASSAB Merouane | 1 740 EUR | 25 | 
| 10e | Halimi Guy | 1 390 EUR | 23 | 
| 12e | MARTA Thierrry | 1 390 EUR | 20 | 
| 14e | CERAN MAILLARD Grégoire | 1 040 EUR | 17 | 
| 15e | MONTREUIL Stéphane | 1 090 EUR | 16 | 
| 17e | BRETHEZENE Dominique | 1 040 EUR | 15 | 
| 18e | SALAH Samy | 1 040 EUR | 14 | 
| 19e | GARABEDIAN Jean | 695 EUR | 13 | 
| 20e | NC 1 | 695 EUR | 13 | 
| 21e | MIZRAHI Thierry | 695 EUR | 12 | 
| 22e | DIERNAZ Laurent | 695 EUR | 12 | 
| 23e | CHOKRON Mickael | 695 EUR | 11 | 
| 24e | MORADI Sam | 520 EUR | 11 | 
| 25e | BAH Ouri | 520 EUR | 10 | 
| 27e | RIDOU Sébastien | 520 EUR | 10 | 
| 28e | KHNEISSER Antoine | 350 EUR | 9 | 
| 31e | ABDELMOUMENE Karim | 350 EUR | 8 | 
| 32e | BENHAMOU Brian | 350 EUR | 8 | 
| 33e | MACQ Laurent | 350 EUR | 8 | 
| 34e | ROMAIN Nicolas | 350 EUR | 8 | 
| 35e | Bellaiche Laurent | 350 EUR | 7 | 
| 36e | ATTALI David | 350 EUR | 7 | 



