| Date : | Le 26-04-2011 | 
| Lieu : | Casino San Remo (ITALIE) | 
| Buy In : | 5300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 987 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 21e |  | 25 000 EUR | 99 | 
| 22e | DARAKJIAN Freddy | 25 000 EUR | 95 | 
| 30e | RIBAUD Paul | 22 500 EUR | 71 | 
| 39e | LACAY Ludovic | 20 000 EUR | 56 | 
| 41e | PICAULT Anthony | 17 500 EUR | 53 | 
| 48e | SOULIER Fabrice | 17 500 EUR | 46 | 
| 77e | ROTMAN Mickael | 13 000 EUR | 29 | 
| 103e | CANALI Pierre | 9 000 EUR | 22 | 
| 109e | ARNAL Xavier | 9 000 EUR | 21 | 
| 112e | CLEMENCON Tristan | 9 000 EUR | 20 | 
| 116e | LOMBARD Arnaud | 9 000 EUR | 19 | 
| 118e | POLLAK Benjamin | 9 000 EUR | 19 | 
| 119e | COMPARETTO Laurent | 9 000 EUR | 19 | 



