| Date : | Le 01-07-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 191 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ORTEGA Isabel | 49 280 EUR | 146 | 
| 2e | VELOF Julien | 35 200 EUR | 109 | 
| 3e | LUCAS Jean | 22 880 EUR | 87 | 
| 5e | ISRAEL Amir | 10 560 EUR | 62 | 
| 6e | THIRION Christophe | 8 800 EUR | 55 | 
| 9e | CARRUGGI Xavier | 3 526 EUR | 40 | 
| 10e | Kalfon Franck | 2 640 EUR | 36 | 
| 11e | Pagnard David | 2 640 EUR | 34 | 
| 12e | SEGHIRI Mohamed | 2 640 EUR | 31 | 
| 13e | MORINA Kreshnik | 2 640 EUR | 29 | 
| 14e | Gellman Philippe | 1 760 EUR | 27 | 
| 15e | Mechtaoui Mounir | 1 760 EUR | 26 | 
| 16e | NISENAGE Jonathan | 1 760 EUR | 24 | 
| 17e | Conqui Stéphane | 1 760 EUR | 23 | 
| 18e | SANTONI Jean Louis | 1 760 EUR | 22 | 



