| Date : | Le 06-07-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 88 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ISMAN Marc | 12 680 EUR | 70 | 
| 2e | Halimi Guy | 8 320 EUR | 52 | 
| 4e | MOSTAFA Maqdi | 3 960 EUR | 35 | 
| 5e | Mouchnino Elkabbach Laurent | 3 170 EUR | 30 | 
| 6e | COHEN Aquiba | 2 380 EUR | 26 | 
| 7e | ARIS Christian | 1 580 EUR | 23 | 
| 8e | N C 9 | 1 190 EUR | 21 | 
| 10e | Monvoisin Frederic | 500 EUR | 17 | 



