| Date : | Le 03-05-2007 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Otto Richard | 0 | |
| 2e | Zanzouri Fabien | 0 | |
| 3e | Boyard Sébastien | 0 | |
| 4e | Bellaiche Malory | 0 | |
| 5e | Arnone Laurent | 0 | |
| 6e | Viard Alexandre | 0 | |
| 7e | Debrito Marc | 0 | |
| 11e | Dhorasoo Vikash | 0 | |
| 12e | Davlet Eldos | 0 | |
| 14e | Bastide Albert | 0 | |
| 16e | Douieb Jérôme | 0 | 



