| Date : | Le 02-07-2011 | 
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 1000 USD | 
| Nombre de joueurs : | 4576 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 27e | SULTAN Ludovic | 20 303 USD | 63 | 
| 171e | FOUR Cedric | 3 088 USD | 11 | 
| 172e | Perrault Pascal | 3 088 USD | 11 | 
| 175e | LAMY-CHAPPUIS Bertrand | 3 088 USD | 10 | 
| 178e | MOREAU Steven | 3 088 USD | 10 | 
| 195e | PEURIERE Christophe | 3 088 USD | 9 | 
| 237e | DENIS Estelle | 2 676 USD | 8 | 
| 247e | SALABASCHEW Alexander | 2 676 USD | 7 | 
| 250e | CESCUT Guillaume | 2 676 USD | 7 | 
| 254e | PRADELLE Louis Dominique | 2 676 USD | 7 | 
| 287e | COHEN Lionel | 2 347 USD | 6 | 
| 344e | TAUPIN Philippe | 2 059 USD | 5 | 
| 348e | Ichbia Harold | 2 059 USD | 5 | 
| 353e | DUR François | 2 059 USD | 5 | 
| 366e | CHAIGNARD Olivier | 2 059 USD | 5 | 
| 452e | Stogel David | 1 812 USD | 4 | 



