| Date : | Le 21-09-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 93 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | TIDGHI Jacob | 14 060 EUR | 72 | 
| 1er | BOUROUBA Mohamed | 10 425 EUR | 72 | 
| 2e | Negron Marc | 9 230 EUR | 54 | 
| 3e | Goldberg Alain | 6 150 EUR | 43 | 
| 4e | Jaoui David | 4 390 EUR | 36 | 
| 5e | Chuzeville Antoine | 3 315 EUR | 31 | 
| 7e | VANRYB Bruno | 1 760 EUR | 24 | 
| 9e | ZEITOUN Richard | 882 EUR | 20 | 



